| Model / silnik | Marka |
|---|---|
| HYUNDAI | |
| ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 | HYUNDAI |
| i20 I (PB, PBT) 1.4 | HYUNDAI |
| i20 I (PB, PBT) 1.6 | HYUNDAI |
| i30 (FD) 1.4 | HYUNDAI |
| i30 (FD) 1.4 LPG | HYUNDAI |
| i30 (FD) 1.6 | HYUNDAI |
| i30 Estate (FD) 1.4 | HYUNDAI |
| i30 Estate (FD) 1.6 | HYUNDAI |
| ix20 (JC) 1.4 | HYUNDAI |
| ix20 (JC) 1.6 | HYUNDAI |
| VELOSTER (FS) 1.6 GDI | HYUNDAI |
| VELOSTER (FS) 1.6 MPI | HYUNDAI |
| VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | HYUNDAI |
| KIA | |
| CEED Hatchback (ED) 1.4 | KIA |
| CEED Hatchback (ED) 1.4 CVVT | KIA |
| CEED Hatchback (ED) 1.6 | KIA |
| CEED Hatchback (ED) 1.6 CVVT | KIA |
| CEED SW (ED) 1.4 | KIA |
| CEED SW (ED) 1.4 CVVT | KIA |
| CEED SW (ED) 1.6 | KIA |
| CEED SW (ED) 1.6 CVVT | KIA |
| PRO CEED (ED) 1.4 | KIA |
| PRO CEED (ED) 1.4 CVVT | KIA |
| PRO CEED (ED) 1.6 | KIA |
| PRO CEED (ED) 1.6 CVVT | KIA |
| RIO III (UB) 1.4 CVVT | KIA |
| RIO III (UB) 1.6 CVVT | KIA |
| RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT | KIA |
| RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT | KIA |
| RIO III Saloon (UB) 1.6 CVVT | KIA |
| RIO II Saloon (JB) 1.6 16V | KIA |
| VENGA (YN) 1.4 CVVT | KIA |
| VENGA (YN) 1.4 LPG | KIA |
| VENGA (YN) 1.6 CVVT | KIA |
Alternator KIA CEED SW (ED) 1.6 KIA CEED Hatchback (ED) 1.6
394,39 zł z VAT
Cechy produktu:
- Alternatory
- Napięcie [ V ] – 12
- Natężenie [ A ] – 90
- Rozmiar A [ mm ] – 32.50
- Rozmiar B [ mm ] – 15.00
- Rozmiar C [ mm ] – 51.00
- G [ szt. ] – 6
- O.D.1 [ mm ] – 58.00
- Koło pasowe – AP
- D.1 [ mm ] – M8x1.25
- D.2 [ mm ] – 10.50
- D.3 [ mm ] – M10x1.25
- L.1 [ mm ] – 169.00
- Plug – PL_3307
Zastępuje alternatory:
- 115715: CARGO
- 13209N: WAI / TRANSPO
- 155.577.090: PSH
- 2607372: VALEO
- 2608483: VALEO
- 2616741: VALEO
- 28-6562: ELSTOCK
- 37300-2B300: HYUNDAI / KIA
- 37300-2B500: HYUNDAI / KIA
- 37300-2B510: HYUNDAI / KIA
- 553548RI: KUHNER
- 553548RIV: KUHNER
- 9474: CEVAM
- AEK3442: AUTOELECTRO
- ALT14562: WOODAUTO
- DRA0975: DELCO
- LRA03442: LUCAS
- LRA3442: LUCAS
- UD12124A: AS-PL
- 210819: ERA
- A3251: AS-PL
- 446052: LOGISTIK
- A12VA0672A2: SIDAT
- A12VA0672: SIDAT
- 55151135: MEAT & DORIA
- CAL32178GS: CASCO
- 20193871OE: REAL
- 2032178.1: SANDO
- ALT8767: ELECTROLOG
- 155.577.090.461: PSH
- F032115715: CARGO
- A130.276: PSH
- A146.229: PSH
- TG9S081: VALEO
- BN373002B510: MANDO
- J5110328: HERTH+BUSS
Informacje dodatkowe
| Waga | 4,85 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,2 × 26 × 18,3 cm |
| Model | ACCENT IV Saloon (RB) 1.6, CEED Hatchback (ED) 1.4, CEED Hatchback (ED) 1.4 CVVT, CEED Hatchback (ED) 1.6, CEED Hatchback (ED) 1.6 CVVT, CEED SW (ED) 1.4, CEED SW (ED) 1.4 CVVT, CEED SW (ED) 1.6, CEED SW (ED) 1.6 CVVT, i20 I (PB, PBT) 1.4, i30 (FD) 1.4, i30 (FD) 1.4 LPG, i30 (FD) 1.6, i30 Estate (FD) 1.4, i30 Estate (FD) 1.6, ix20 (JC) 1.4, ix20 (JC) 1.6, PRO CEED (ED) 1.4, PRO CEED (ED) 1.4 CVVT, PRO CEED (ED) 1.6, PRO CEED (ED) 1.6 CVVT, RIO II Saloon (JB) 1.6 16V, RIO III (UB) 1.4 CVVT, RIO III (UB) 1.6 CVVT, RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT, RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT, RIO III Saloon (UB) 1.6 CVVT, VELOSTER (FS) 1.6 MPI, VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI, VENGA (YN) 1.4 CVVT, VENGA (YN) 1.4 LPG, VENGA (YN) 1.6 CVVT, HYUNDAI, i20 I (PB, PBT) 1.6, KIA, VELOSTER (FS) 1.6 GDI |
| Rok | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.